Natwest currently has 67 mortgage products listed in our database and is currently offering moving home fixed rates from 4.04% with a £1,495 set up fee for a 5 year product. They are also offering first time buyer rates from 3.95% with a £1,495 set up fee for a 2 year product.
Check back weekly or favourite this page to keep an eye on the ever-changing rates. The table below is updated as of April 1, 2026 and rates are subject to change.
| COMPANY | TYPE | TERM | INITIAL RATE | THE OVERALL COST FOR COMPARISON IS | PRODUCT FEE | LOAN TO VALUE (LTV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.33% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.52% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.55% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.61% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.83% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.84% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 4.89% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Tracker | 2 years | 5.11% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Green Mortgage | 2 years | 4.64% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Online Only | 2 years | 4.64% | undefined | £1495.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.69% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Online Only | 2 years | 4.75% | undefined | £1495.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.80% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Green Mortgage | 2 years | 4.79% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Online Only | 2 years | 4.79% | undefined | £1495.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 2 years | 4.84% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.84% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 2 years | 4.90% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.90% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.87% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.97% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 2 years | 4.98% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 4.98% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 2 years | 5.13% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 5.13% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 2 years | 5.50% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Green Mortgage | 5 years | 4.75% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Online Only | 5 years | 4.75% | undefined | £1495.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 4.80% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Online Only | 5 years | 4.83% | undefined | £1495.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Green Mortgage | 5 years | 4.83% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate Online Only | 5 years | 4.83% | undefined | £1495.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 4.88% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 5 years | 4.88% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 4.88% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 5 years | 5.01% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 5.01% | undefined | £995.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 4.92% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 5 years | 5.04% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 5.04% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 5.04% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate First time buyer exclusive cashback | 5 years | 5.12% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 5.12% | undefined | £0.00 | 75% |
| NATWEST BANK PLC | First Time Buyer Fixed Rate | 5 years | 5.48% | undefined | £0.00 | 75% |
